Список ТСЖ, ЖКУ и управляющих компании в Ульяновске

В настоящее время в сфере ЖКХ в Ульяновске действуют 264 организации. В их числе:

  • 81 управляющая компания
  • 78 ТСЖ

Данные компании обслуживают 3385 домов.

  • Крупнейшая компания города - УК «ГУК Ленинского района» обслуживает 488 домов;
  • Самая маленькая компания города - ЖСК «ЖСК ПОЛЯРНИК» обслуживает 1 дом.

Предлагаем ознакомится с этими компаниями:

Организации

Сортировка:
Компания Адрес Домов Площадь Телефон
ЖСК «АВРОРА» ул. Артема, д. 6 на карте 1 3 746 002 м² 8422402367
ЖСК «Автозаводец» ул. Терешковой, д. 12 на карте 1 3 218 002 м² 89061464613
ЖСК «Автомобилист» ул. Октябрьская, д. 21а на карте 1 2 936 002 м² +79084728686
ЖСК «Арктика» ул. Рябикова, д. 65 на карте 1 7 589 002 м² 8422612775
ЖСК «Атом» ул. Камышинская, д. 53 на карте 1 8 340 002 м² 89063945818
ЖСК «Беломорец» ул. Кольцевая, д. 38 на карте 1 5 622 002 м² 97-33-85
ЖСК «Берёзка» ул. Богдана Хмельницкого, д. 23 на карте 1 3 561 002 м² 89272704822
ЖСК «Василек» ул. Варейкиса, д. 7 на карте 1 3 513 862 м² 362075
ЖСК «Вега» ул. Шолмова, д. 5 на карте 1 3 437 002 м² 65-90-92
ЖСК «ВЕНЕРА» ул. Кузоватовская, д. 45 на карте 1 4 811 002 м² 63-18-97
ЖСК «Венец» ул. Шолмова, д. 14 на карте 1 2 877 902 м² 89170610271
ЖСК «ВЕРХНИЙ» ул. Гоголя, д. 32 на карте 1 2 м² 8 927 633 91 00
ЖСК «Весенний» ул. Камышинская, д. 15, п. кв.с 49 по 96 на карте 1 2 767 402 м² 89370351050
ЖСК «Весна» ш. Московское, д. 59 на карте 1 2 653 302 м² 89020013217
ЖСК «Волга» ул. Заречная, д. 31 на карте 1 6 440 802 м² 89279895521
ЖСК «Волга» пр-кт. Нариманова, д. 65, п. 20 на карте 1 3 894 802 м² 8-960-371-88-38
ЖСК «Волжанин» ул. Варейкиса, д. 20 на карте 1 6 212 002 м² 89166090206
ЖСК «Восход» ул. Промышленная, д. 84 на карте 1 12 059 002 м² 8(8422)61-50-01; 89033368276

На карте